Características da Válvula Solenóide Piloto RSP
1. A válvula solenóide piloto RSP é uma válvula para ser usada com água, líquidos, gases e óleos.
2. A temperatura do meio é de -10 a 80℃.
3. Padrão de acção: por piloto.
4. Pressão de funcionamento normalmente fechada: 0.5-13bar, normalmente aberta: 0.5-8bar.
5. A válvula solenóide piloto RSP é feita de latão forjado ou aço inoxidável fundido de precisão.
6. Está selada pela membrana NBR.
7. Grau de protecção das bobinas Bobina encapsulada: IP65.
Pedidos especiais da Válvula Solenóide Piloto RSP
Também fornecemos a válvula solenóide com especificações especiais.
1. Se pedir a válvula solenóide para ar e água 2W com a membrana VITON, deverá marcar com um "V" o formulário de pedido. Esta válvula é utilizada para meios cuja temperatura máxima é de 130℃.
2. Se preferir a membrana EPDM, marque com a letra "E" o formulário de pedido. Esta válvula é utilizada para meios cuja temperatura máxima é de 110℃.
Modelo | RSP- 10J | RSP-10 | RSP-15 | RSP- 20J | RSP-20 | RSP- 25J | RSP- 25 | RSP- 35J | RSP- 35 | RSP- 40J | RSP- 40 | RSP- 50J | RSP- 50 | |
Rosca G | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1¼" | 1¼" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | |
Diâmetro Orifício | mm | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Padrão funcionamento | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.6 | 7.6 | 12 | 12 | 22 | 22 | 30 | 30 | 48 | 48 | |
Cv | Cv | 66 | 66 | 66 | 75 | 75 | 96 | 92 | 131 | 122 | 128 | 139 | 161 | 168 |
C | mm | 112 | 112 | 112 | 118 | 118 | 125 | 125 | 137 | 137 | 150 | 150 | 176 | 176 |
A | -10-80℃ (130℃) | |||||||||||||
Temperatura do Meio | Normalmente fechado: 0.5-13; Normalmente aberto: 0.5-8 | |||||||||||||
Pressão de funcionamento bar | 17 | |||||||||||||
Máx. resistência de compressão bar | 220V AC/50HZ 17VA; 110V AC/50HZ 13VA; DC24V, 11 W; DC12V 14W; amplitude de voltagem: ±10%; Válvula solenóide noutra amplitude de voltagem pode ser pedida. |
Nota: A válvula é adequada para a selecção da membrana VITON com uma temperatura máxima do meio de 120℃.