Válvula solenóide de pulso auto-sustentável com trava bi-estável de 2 vias série RSZ 3/8"~ 2"
Amplamente utilizada na irrigação de poupança de água, utensílios sanitários de indução automática, paisagismo, irrigação automática, irrigação por gotejamento e outras aplicações de controle de automação.
Meio de trabalho: ar, água
Temperatura média : -5~80℃
Tipo de funcionamento : Tipo de pulso de corrente direta(NC )
Material do corpo da válvula : Bronze SS316
Material de vedação : NBR
Interface: rosca G, rosca NPT
Tensão de trabalho : DC2.5~6.5V IP67
Resistência da bobina : 25Ω
Corrente mínima: 190mA
Largura do pulso : ≥10ms
Código de pedido
RSZ | - | 25 | - | J | - | T | - | voltage |
| | | | | | | | | | | |
| |
modelo | | Código da rosca | | blank: bronze | | blank: rosca G | | DC6V(por padrão) |
| | 15:1/2" | | J: SS316 | | T: Rosca NPT | | 9V 12V 24V pode ser personalizado |
| | 20:3/4" | | | | | | |
| | 25:1" | | | | | | |
| | 32:11/4" | | | | | | |
| | 40:11/2" | | | | | | |
| | 50:2" |
| | | | | |
Especificação da série RSZ
modelo | Orifício ( mm ) | interface | Cv | Pressão de trabalho (bar) | A×B×C ( mm ) | Normal Código de pedido | Peso (Kg) |
Voltagem DC6V Corpo de cobre Rosca G |
RSZ - 10 | 13 | 3/8" | 3.5 | 0.3~8 | 66×48×94 | RSZ–10 - DC6V | 0.5 |
RSZ - 15 | 13 | 1/2" | 3.5 | 0.3~8 | 66×48×94 | RSZ–15 - DC6V | 0.5 |
RSZ - 20 | 20 | 3/4" | 7.6 | 0.3~8 | 75×58×100 | RSZ–20 - DC6V | 0.65 |
RSZ - 25 | 25 | 1" | 12 | 0.3~8 | 96×69×107 | RSZ–25 - DC6V | 1.2 |
RSZ - 32 | 32 | 11/4" | 20 | 0.3~8 | 131×96×132 | RSZ–25 - DC6V | 2.6 |
RSZ - 40 | 40 | 11/2" | 30 | 0.3~8 | 131×96×132 | RSZ–40 - DC6V | 2.4 |
RSZ - 50 | 50 | 2" | 48 | 0.3~8 | 165×120×147 | RSZ–50 - DC6V | 3.7 |
Components:
Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nome | Corpo da válvula | Diafragma | Mola | Tampa da válvula | Parafuso | Peça a transformar | Bobina com pulso de travamento |