Características da Válvula Solenóide DFD
1. A válvula solenóide DFD é para usada com água, líquidos, gases e óleos (inferiores a 20CST).
2. A temperatura do meio é de -5 a 80℃.
3. Padrão de acção: por piloto
4. Pressão de funcionamento normalmente fechada: 0.3~12bar, normalmente aberta: 0.3~8bar .
5. A válvula solenóide DFD é feita de latão forjado, aço inoxidável fundido de precisão ou ferro fundido de precisão.
6. Está selado pela membrana NBR.
7. Grau de protecção das bobinas Bobina encapsulada: IP65, bobina revestida a ferro: IP54.
Pedidos especiais da Válvula Solenóide DFD
1. Para além da válvula solenóide padrão, oferecemos a válvula solenóide com uma pressão de funcionamento de 16bar.
2. Se pedir a válvula solenóide com a membrana VITON, deverá marcar um "V" no formulário do pedido. Esta válvula é utilizada com o meio a uma temperatura máxima de 130℃.
3. Se preferir a membrana EPDM, marque com a letra "E" no formulário de pedido. Esta válvula é para ser usada em meios cuja temperatura máxima é de 110℃.
4. Oferecemos roscas em aço inoxidável e ferro fundido para a ligação da válvula solenóide DFD. Basta marcar no pedido se necessitar este item.
Modelo | Ligação | Diâmetro | CV | C | A | Temperatura do Meio ℃ | Pressão de Funcionamento | Durabilidade Máxima | Voltagem | Materiais |
mm | mm | Bar | Bar | |||||||
DFD-15 | G1/2 | 15 | 3.73 | 80 | 105 | -5 ~ 80℃ | Normalmente fechado:0.3~12 (0.3~16) Normalmente aberto: 0.3~8 | 16 | 220V AC/50 HZ 27VA; 110V AC/60HZ 25VA; DC24V 13 W; DC12V 13W; amplitude de voltagem: ±10%; válvula solenóide DFD noutra amplitude de voltagem por ser requisitada | Latão forjado Aço inoxidável : SUS304, SUS316 Ferro fundido |
DFD-20 | G3/4 | 20 | 7 | 87 | 114 | |||||
DFD-25 | G1 | 25 | 11.1 | 107 | 122 | |||||
DFD-32 | G11/4 | 32 | 14 | 129 | 131 | |||||
DFD-40 | G11/2 | 40 | 24.5 | 145 | 142 | |||||
DFD-50 | G2 | 50 | 35 | 177 | 155 | |||||
DFD-25JF | Ligação por rosca de aço inoxidável | 25 | 11.1 | 141 | 165 | |||||
DFD-32JF | 32 | 14 | 158 | 185 | ||||||
DFD-40JF | 40 | 24.5 | 173 | 196 | ||||||
DFD-50JF | 50 | 35 | 204 | 200 | ||||||
DFD-65JF | 65 | 52 | 256 | 248 | ||||||
DFD-80JF | 80 | 82 | 277 | 268 | ||||||
DFD-40F | Ligação por rosca de ferro fundido | 40 | 24.5 | 169 | 196 | |||||
DFD-50F | 50 | 35 | 201 | 200 | ||||||
DFD-65F | 65 | 52 | 259 | 280 | ||||||
DFD-80F | 80 | 82 | 280 | 287 | ||||||
DFD-100F | 100 | 128 | 352 | 330 | ||||||
DFD-125F | 125 | 222 | 430 | 437 | ||||||
DFD-150F | 150 | 292 | 454 | 460 | ||||||
DFD-200F | 200 | 513 | 573 | 547 |
Nota: As dimensões da válvula solenóide de aço inoxidável DFD-J podem ser referentes à válvula solenóide DFD de latão.